Itens Publicados: | 128 |
Total de Submissões: | 387 |
Avaliados pelos Pares: | 284 |
Aceitação (%): | 184 (65%) |
Rejeição (%): | 100 (35%) |
Tempo de avaliação: | 32 |
Usuários: | 552 |
Leitores | 452 |
Inscrições: |
Itens Publicados: | 128 |
Total de Submissões: | 387 |
Avaliados pelos Pares: | 284 |
Aceitação (%): | 184 (65%) |
Rejeição (%): | 100 (35%) |
Tempo de avaliação: | 32 |
Usuários: | 552 |
Leitores | 452 |
Inscrições: |