| Itens Publicados: | 0 |
| Total de Submissões: | 93 |
| Avaliados pelos Pares: | 41 |
| Aceitação (%): | 32 (78%) |
| Rejeição (%): | 9 (22%) |
| Tempo de avaliação: | 41 |
| Usuários: | 713 |
| Leitores | 74 |
| Inscrições: | |
| Inscrição 1° Congresso de Pós-Graduação do IFSP: | 78 |
| Itens Publicados: | 0 |
| Total de Submissões: | 93 |
| Avaliados pelos Pares: | 41 |
| Aceitação (%): | 32 (78%) |
| Rejeição (%): | 9 (22%) |
| Tempo de avaliação: | 41 |
| Usuários: | 713 |
| Leitores | 74 |
| Inscrições: | |
| Inscrição 1° Congresso de Pós-Graduação do IFSP: | 78 |